Kurzy ČNB - 18.05.2012
| Měna | Množství | Kč |
|---|---|---|
| EUR | 1 | 25.325 |
| JPY | 100 | 25.076 |
| HUF | 100 | 8.52 |
| USD | 1 | 19.902 |
| GBP | 1 | 31.484 |
Klientská sekce
OTROKOVICE > Ranking
Ranking
| Hodnota turnaje (rank) | Účast | 10.místo | 9.místo | 8.místo | 7.místo | 6. místo | 5.místo | 4.místo | 3.místo | 2.místo | 1.místo |
| 5. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 4. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 |
| 3. | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| 2. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 190 |
| 1. | 30 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 120 | 140 | 170 | 210 | 260 |
Hodnocení turnajů
| Rank | Freezout | Doublechance | Triplechance | Rebuy a Addon |
| (max 1rebuy) | (max 2 rebuy) | |||
| 1 | 2000 a více | 1310 a více | 1000 a více | 1000 a více |
| 2 | 1350-1990 | 810-1300 | 700-990 | 500-990 |
| 3 | 900-1300 | 500-800 | 300-590 | 300-490 |
| 4 | 500-890 | 300-490 | 150-290 | 110-290 |
| 5 | 0-490 | 0-290 | 0-100 | 0-100 |
Bodování cashgame
| Odehrané hodiny 10/20 | Body |
| 0,5-1h | 6 |
| 1-2h | 12 |
| 2-3h | 18 |
| 3-4h | 24 |
| 4-5h | 30 |
| 5-6h | 36 |
| cashgame 25/50 | 10bodů/1hod , max 70b. |
Hráči získávají 3 body za 30 minut cashgame 10/20 (max 42b.) , a 10b.za hodinu 25/50 cashgame ( max 70b).
Body navíc za návštěvnost
| Počet hráčů | Krát body |
| 11-18 | x 1,2 |
| 19-26 | x 1,4 |
| 27-35 | x 1,6 |
| 36-44 | x 1,8 |
| 45 a více | x 2 |